Week-end très chargé en compétitions pour les USM
Cross à Loos pour les EA + P + B samedi
BRICOUT Lily | Cross benjamine BEM | 2ème |
FENAUX Rose | Cross benjamine BEM | 14 |
KEBIBER Itab | Cross benjamine BEM | 6 |
LEFEVRE Lise | Cross benjamine BEM | 5 |
RAQUIN Margot | Cross benjamine BEM | 20 |
ROGGE Maïwenn | Cross benjamine BEM | 9 |
ROGGE Soizic | Cross benjamine BEM | 15 |
ALLIX Anna | Éveil 12 EA | – |
BALDINI Anna | Éveil 10 | – |
CARLIER Julianne | Éveil 12 EA | – |
COURION Suzanne | Éveil 10 | – |
LAFFITTE Charlotte | Éveil 10 | – |
DELANNAY Louise | Cross poussine POF | 3ème |
ROLLIN Elise | Cross poussine POF | 5 |
BENABOU Suleyman | Cross benjamin BEM | 6 |
BERNOT Arthur | Cross benjamin BEM | 4 |
BRUNNER Arthur | Cross benjamin BEM | 12 |
FERRIERE Martin | Cross benjamin BEM | 7 |
LEFEBVRE Theotime | Cross benjamin BEM | 8 |
LEGROUX-MANGEAS Louison | Cross benjamin BEM | 5 |
LEGROUX-MANGEAS Oscar | Cross benjamin BEM | 11 |
MIMOUNI Noé | Cross benjamin BEM | 10 |
MULLER Alphonse | Cross benjamin BEM | 13 |
BLARY Achille | Éveil 10 | – |
COURBOT Robin | Éveil 12 EA | – |
LAPIERE Gaspard | Éveil 10 | – |
LELONG Mae | Éveil 10 | – |
RODRIGUEZ BARNET Gauthier | Éveil 12 EA | – |
BARTIER Octave | Cross poussin POM | 19 |
BAUDOUIN Timothée | Cross poussin POM | 5 |
COURBOT Raphael | Cross poussin POM | 8 |
MARQUIZEAU Mael | Cross poussin POM | 27 |
MEURICE Basile | Cross poussin POM | 2ème |
Cross à Villeneuve d’Ascq pour les EA+P+B+M+C+E+J+S+M Dimanche
VANHAECKE Kathleen | Cross court Filles F | 21’27 » |
VANHAECKE Sophie | Cross court Filles F | 18’36 » |
CARPENTIER Nina | Cross Long Femmes F | 34’12 » |
HAPIOT Adeline | Cross Long Femmes F | 36’26 » |
HILGER Cécile | Cross Long Femmes F | 30’03 » |
MELANDRI Ophélie | Cross court Filles F | 19’34 » |
PERROT Charline | Minimes Filles MIF | 12’28 » |
DELAIRE-VERSAEVEL Anaïs | Cross Long Femmes F | 35’43 » |
LARCHIER Emilien | Cadets CAM | 17’52 » |
LEFEBVRE Simon | Cadets CAM | 17’09 » |
VANHAECKE Daniel | Cadets CAM | 16’55 » |
BOUALLI Badr-Eddine (MAR) | Cross Long Garçons M | 39’53 » |
GHARNITI Omar | Cross Long Garçons M | 38’10 » |
LEGRAND Anthony | Long Masters Garçons MAM | 47’41 » |
LANTOINE Remy | Long Masters Garçons MAM | 43’15 » |
CZAPRAGA Samuel | Long Masters Garçons MAM | 40’57 » |
VIART Joffrey | Long Masters Garçons MAM | 42’25 » |
LANTOINE Aaron | Poussins POM | 6’27 » |
LEURELE Charles | Poussins POM | 5’21 » |
DELATTRE Julien | Cross Long Garçons M | 42’27 » |
KHERROUBI Samir | Cross Long Garçons M | 39’19 » |
LAZZAOUI Alexis | Cross Long Garçons M | 45’59 » |
LEUPE Julien | Cross Long Garçons M | 39’26 » |
District à Lille pour les minimes dimanche
En gras, les qualifiés pour les départementaux
BAILLEUL Zoelie | 68 pts |
BEAUCAMP Mathilde | 71 pts |
CHAUWIN Mathilde | 46 pts |
COUDEVILLE Clara | 72 pts |
DAVAINE Flavie | 73 pts |
DUBURCQ Eymeline | 65 pts |
GHESTEM Madeleine | 52 pts |
HOORNAERT Ambre | 54 pts |
LATREE Jasmine | 42 pts |
MAUVIERE Adèle | 58 pts |
SAVAETE Faustine | 78 pts |
DESCAMPS Basile | 11 pts |
GANDOULY Yrieix | 16 pts |
LEBAS Grégoire | 66 pts |
LELONG Tom | 31 pts |
TIGEON Maxime | 38 pts |
Journée de qualif à Liévin pour les C+E+J+S+M dimanche
2 nouveaux record club pour Inès en cadette
BLONDEEL Cassandre | 800m – Salle / TCF | 2’38 »77 |
COUPET Ines | Longueur – Salle / TCF | 5m05 |
COUPET Ines | 60m – Salle / TCF | 8 »23 |
ROYER Sarah | Longueur – Salle / TCF | 4m14 |
ROYER Sarah | 60m – Salle / TCF | 8 »88 |
ROLLIN Caroline | 60m – Salle / TCF | 10 »01 |
ROLLIN Caroline | Longueur – Salle / TCF | 3m22 |
DESSENNE-SUISSA Arthur | Hauteur – Salle / TCM | 1m55 |
5 Km de Lima au PÉROU
Nouveau record perso pour Arnaud en 17 mn 49
10 Km du père Noël à MALO
Angélique 2ème M3 en 45 mn 10
Guillaume M. en 38 mn 55, Guillaume C. en 41 mn 10 & Jeremy H. en 41 mn 31
Marathon de VALENCE
Mère/fils que du bonheur en 3h 48mn et 2 h 52 mn
Félicitations à nos USM pour leur participation & un grand merci à nos juges et entraineurs (Ginette, Chantal, Daniel, Sébastien, Alexis, Didier, Jacques, Thierry et Laurent)