Merci à nos deux « M » ( Manon & Mahaut) nos 2 féminines qui au 1/2 finale de cross à ANZIN ce dimanche après midi , ont pris leur « ticket » pour le championnat de FRANCE de cross à MONTAUBAN le 8 mars prochain
Mahaut 21 ème cadette (13 ème cadette 2004) & Manon 7 ème élite (3 ème senior)
Tous les résultats :
COOREN Mahaut | Cadettes CAF | 21 | 17’08 » | CAF/04 | 16/02 | |||||||||||
FOSSE POIRIER Sylvie | Elite F SEF | 39 | 35’09 » | M3F/68 | 16/02 | |||||||||||
ZIRAR Mazouza | Elite F SEF | 80 | 37’28 » | M3F/69 | 16/02 | |||||||||||
MELANDRI Ophelie | Elite F SEF | 131 | 43’59 » | SEF/86 | 16/02 | |||||||||||
SANTY Manon | Elite F SEF | 7 | 32’21 » | SEF/94 | 16/02 | |||||||||||
BALLAY Timothee | Benjamins BEM | 107 | 12’29 » | BEM/07 | 16/02 | |||||||||||
BENABOU Moussa | Benjamins BEM | 71 | 11’46 » | BEM/08 | 16/02 | |||||||||||
THOMAS Leo | Benjamins BEM | 20 | 10’37 » | BEM/07 | 16/02 | |||||||||||
WARZEE Arsene | Benjamins BEM | 137 | 13’22 » | BEM/07 | 16/02 | |||||||||||
LIBERAL Clement | Cadets CAM | 93 | 24’13 » | CAM/03 | 16/02 | |||||||||||
CHIEUX Guillaume | Juniors M JUM | 99 | 28’15 » | JUM/02 | 16/02 | |||||||||||
KERKHOF Hadrien | Juniors M JUM | 40 | 25’14 » | JUM/02 | 16/02 | |||||||||||
LIAGRE Enguerand | Juniors M JUM | 75 | 27’05 » | JUM/02 | 16/02 | |||||||||||
MULLIEZ Lucas | Juniors M JUM | 88 | 27’42 » | JUM/02 | 16/02 | |||||||||||
YOUNES Nassim | Juniors M JUM | 59 | 26’23 » | JUM/02 | 16/02 | |||||||||||
DELCOURT Julien | Elite M SEM | 51 | 37’17 » | SEM/86 | 16/02 | |||||||||||
DELCOURT Maxime | Elite M SEM | 129 | 41’35 » | SEM/88 | 16/02 | |||||||||||
BEZOTTE Christophe | Masters M MAM | 117 | 41’56 » | VEM/74 | 16/02 | |||||||||||
BOLLENGIER Christian | Masters M MAM | 194 | 45’36 » | VEM/64 | 16/02 | |||||||||||
MOSBAH Pascal | Masters M MAM | 106 | 41’29 » | VEM/62 | 16/02 | |||||||||||
POLPRE Franck | Masters M MAM | 264 | 51’45 » | VEM/70 | 16/02 |
Semi de Barcelone
Un peu plus loin sous le soleil Espagnol, notre « globe-trotter » USM termine le semi de Barcelone en 1 h 36 mn 28
Amitiés sportives