Beaucoup de changements à l’US Marquette depuis 2016,
avec un nouveau bureau et un nouveau Président.
Voici en avant-première les nouvelles couleurs pour les jeunes de l’USM !
Bleu clair pour les filles et bleu foncé pour les garçons
Actualités de l’USM
Beaucoup de changements à l’US Marquette depuis 2016,
avec un nouveau bureau et un nouveau Président.
Voici en avant-première les nouvelles couleurs pour les jeunes de l’USM !
Bleu clair pour les filles et bleu foncé pour les garçons
RÉSULTATS du CHALLENGE du “PRÉSIDENT”
Pour les INTERS-CLUBS 2016
MÉDAILLE D’OR
Marie Charlotte KUKLEWICZ & Elhassane BOUKNARI
MÉDAILLE D’ARGENT
Léa LUSZEZ & Didier IDZIAK
MÉDAILLE DE BRONZE
Carole FLORANGE & Jeremy HUYGHE
RDV le mercredi 1 juin au club-house pour fêter nos champions
Résultats
complets du deuxième tour
des INTERCLUBS 2016 à Lens
LUSZEZ Léa | 100m | 13''87 | 742 |
LUSZEZ Léa | Hauteur | 1m35 | 513 |
DELEBARRE Camille | 400m Haies | 92''93 | 362 |
DELEBARRE Camille | Longueur | 3m69 | 440 |
LENGLET Guenaelle | 400m Haies | 84''93 | 496 |
LENGLET Guenaelle | Hauteur | 1m30 | 461 |
COSTE Morgane | Javelot | 22m76 | 354 |
JOUAS Sandrine | 1 500m | 6'00''29 | 434 |
JOUAS Sandrine | Javelot | 20m15 | 306 |
KUKLEWICZ M.C. | triple Saut | 7m40 | 373 |
KUKLEWICZ M.C. | 3 000m Marche | 15'45''98 | 844 |
LECOCQ Aline | 2 000m | 11'15''77 | 705 |
MELANDRI Ophélie | 400m | 73''21 | 537 |
MELANDRI Ophélie | Disque | 11m07 | 134 |
PALENZUELA Delphine | 1 500m | 5'33'63 | 573 |
TITECAT Elodie | 800m | 2'36''17 | 600 |
TITECAT Elodie | Longueur | 2m61 | 202 |
CALLAERT Dorothee | Poids | 4m92 | 229 |
DIERCKENS Kattell | 800m | 2''54''04 | 393 |
DION Vinciane | Marteau | 15m45 | 195 |
FLORANGE Carole | 3 000m | 11'05''11 | 734 |
HETRU Fanny | 200m | 33''45 | 484 |
HETRU Fanny | Disque | 18m08 | 263 |
KUKLEWICZ Laurence | 400m | 81''77 | 358 |
KUKLEWICZ Laurence | Marteau | 11m08 | 120 |
MACGREGOR Chantal | 3 000m Marche | 19'30''36 | 541 |
ZAPOTINY Yannick | 200m | 36'30 | 353 |
ZAPOTINY Yannick | Poids | 4m85 | 224 |
DASSONNEVILLE Arthur | 100m | 13''43 | 360 |
DASSONNEVILLE Arthur | Hauteur | 1m25 | 171 |
LOCQUET Leonard | Hauteur | 1m40 | 307 |
LOCQUET Leonard | Javelot | 26m19 | 300 |
DELEBARRE Thibaut | 400m | 59"08 | 450 |
DELEBARRE Thibaut | Longueur | 4m68 | 446 |
DELCOURT Maxime | 3000m Steeple | 12'00''64 | 433 |
DELVOET Mickael | 800m | 2'17'34 | 408 |
FOTI Guillaume | 100m | 13'73 | 309 |
FOTI Guillaume | Marteau | 18m47 | 218 |
HUCHETTE David | 400m | 59'88 | 419 |
HUCHETTE David | Triple Saut | 10m86 | 503 |
LEGRAND Anthony | Marteau | 18m24 | 214 |
LEIGNEL Laurent | 1 500m | 4'55'83 | 323 |
ROUE Cédric | 800m | 2'12'44 | 499 |
VASTRA Remi | 400 m H | 64'34 | 594 |
VASTRA Remi | Longueur | 4m63 | 436 |
ARNALSTEEN Laurent | 5 000m Marche | 39'22''49 | 259 |
BOUKNARI Elhassane | 3000m Steeple | 10'10''81 | 758 |
BOUKNARI Elhassane | Poids | 7m24 | 358 |
CANAVATE Nicolas | 1 500m | 4'51''58 | 354 |
CHATELAIN Alain | 3 000m | 10'10'18 | 432 |
CHATELAIN Alain | Javelot | 25m22 | 287 |
DAMAGEUX Emmanuel | Disque | 17m64 | 258 |
IDZIAK Cedric | 3000 m | 11'04'56 | 252 |
IDZIAK Didier | Disque | 18m35 | 271 |
IDZIAK Didier | 5000 M | 27'42''30 | 691 |
VANNESTE Laurent | 200m | 28'16 | 294 |
VANNESTE Laurent | Poids | 8m62 | 452 |
Ci-dessous les abeilles à BONDUES dimanche matin,
en attendant les résultats des abeilles aux INTERCLUBS
de Lens de dimanche après-midi
Sur le 5 Km | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | TITECAT | Thierry | 00:19:47.82 | M | 1° Master 2 |
9 | KELLER | Xavier | 00:20:18.66 | M | 4 ° Master 1 |
12 | TITECAT | Elodie | 00:20:45.29 | F | 1 ° Senior |
Sur le 1,8 Km | |||||
91 | MAMECHE | Myriam | 00:09:52.87 | F | Benjamine |
Sur Le 10 Km | |||||
31 | ANDRÉ | Maximilien | 00:37:20.11 | M | 2° Junior |
34 | DULIEU | Anthony | 00:37:47.35 | M | Senior |
62 | MAMECHE | Jamel | 00:39:09.46 | M | Master 1 |
118 | LIPKA | Xavier | 00:41:01.39 | M | Senior |
179 | ZIRAR | Mazouza | 00:42:48.29 | F | 1 °Master 1 |
180 | VERLAINE | Fabian | 00:42:49.98 | M | Senior |
218 | LEGRAND | Anthony | 00:43:43.02 | M | Senior |
302 | LOSFELD | Aymeric | 00:45:10.39 | M | Master 1 |
338 | VANDEVYVERE | Luc | 00:46:03.22 | M | Senior |
623 | DELANNOY | Laurence | 00:51:53.07 | F | Master 2 |
624 | DECLERCQ | Romaine | 00:51:53.48 | F | Master 2 |
852 | VERLAINE | Daniel | 00:56:14.91 | M | Master 3 |
889 | DELAHOUSSE | Frederic | 00:57:12.93 | M | Master 1 |
Retour sur le district poussins & benjamins de ce samedi 21 mai au stade de l’USM
Dans la matinée, mise en place des ateliers au stade : poids, javelots, sautoirs, disques, starters, préparation des chronos, drapeaux, planche d’appel, de la sono etc….etc….de 10 h à 12 h par Aline, Vanessa, Anthony, Raymond & Rachid
En début d’après-midi mise en place de la buvette, du bureau des juges et accueil des participants soit :
Les 21 compétiteurs de l’USM plus 3 juges (Chantal, JP & Pascal) 2 entraineurs (Rachid & Guillaume) 3 accompagnants (Agnès, Xavier & Laurent)
Encore de beaux moments de sport, de belles performances, de nouveaux records, de nouveaux qualifiés pour le tour suivant & quelques larmes et déceptions
Les principaux résultats :
Poussines
1ère VIGNON Angèle Us Marquette
1000m : 3’55 » – Longueur : 3m56 – Disque : 7m53
2éme LEMERRE Isaure Loos Wattignies
1000m : 4’12 » – Longueur : 3m34 – Disque : 10m51
3éme GAMEZ Mathilde Haubourdin
Longue : 2m63 – Disque : 13m64 – 1000 M : 7’19 »
Benjamines
1 ère DELMEULE Marie Loos Wattignies
100m : 13 »4 – Triple sauts : 9m55 – Javelot : 24m05
2éme KOCYLA Romane Lomme
100m : 13 »4 – Triple sauts : 10m06 – Poids : 7m68
3éme VANDERSTICHEL Clara Us Marquette
100m: 14 »2 – Triple sauts : 8m48 – Poids : 7m26
Poussins
1 ° PAROLA Mathis Wambrechies
1000m : 3’34 » – Longueur : 4m09 – Disque : 16m08
2éme VITTU Leo Lomme
1000m : 3’36 » – Longueur : 3m79 – Disque : 16m93
3éme MEGRET Arthur Us Marquette
1000m : 3’56 » – Longueur : 4m05 – Disque : 15m01
Benjamins
1°LEFEVRE Martin Us Marquette
100m : 13 » – Triple sauts : 10m35 – Javelot : 24m68
2éme DA CRUZ Etienne Lomme
1000m : 3’14 » – Triple sauts: 9m30 – Poids : 8m61
3éme DUPUIS Robin Lomme
100m : 13 »6 – Triple sauts : 9m41 – Javelot : 15m19
Et pour changer pas de photo des compétiteurs aujourd’hui
mais un hommage photo au bénévoles de l’USM et aux parents
qui nous ont aidés à la réussite de cet après-midi
Hello,
Merci aux Abeilles qui souhaitent participer au :
Championnat de FRANCE de 10 Km
le samedi 18 juin 2016 à LANGUEUX (22)
de prévenir notre Président Christian
pour prévoir les inscriptions sur le site de la F.F.A.
et préparer un déplacement groupe
Rappel des minimas
Junior H 37 – Junior F 46
Senior H 34’15 – Senior F 43
M1 H 37 – M1 F 48
M2 H 40 – M2 F 51
M3 H 46 – M3 F 55