News des USM ce Week-End

Merci à  nos deux « M » ( Manon & Mahaut) nos 2 féminines qui au 1/2 finale de cross à ANZIN ce dimanche après midi , ont pris leur « ticket » pour le championnat de FRANCE de cross à MONTAUBAN le 8 mars prochain 

 

Mahaut 21 ème cadette (13 ème cadette 2004)  & Manon 7 ème élite (3 ème senior)

Tous les résultats : 

COOREN Mahaut Cadettes CAF 21 17’08 » CAF/04 16/02
FOSSE POIRIER Sylvie Elite F SEF 39 35’09 » M3F/68 16/02
ZIRAR Mazouza Elite F SEF 80 37’28 » M3F/69 16/02
MELANDRI Ophelie Elite F SEF 131 43’59 » SEF/86 16/02
SANTY Manon Elite F SEF 7 32’21 » SEF/94 16/02
BALLAY Timothee Benjamins BEM 107 12’29 » BEM/07 16/02
BENABOU Moussa Benjamins BEM 71 11’46 » BEM/08 16/02
THOMAS Leo Benjamins BEM 20 10’37 » BEM/07 16/02
WARZEE Arsene Benjamins BEM 137 13’22 » BEM/07 16/02
LIBERAL Clement Cadets CAM 93 24’13 » CAM/03 16/02
CHIEUX Guillaume Juniors M JUM 99 28’15 » JUM/02 16/02
KERKHOF Hadrien Juniors M JUM 40 25’14 » JUM/02 16/02
LIAGRE Enguerand Juniors M JUM 75 27’05 » JUM/02 16/02
MULLIEZ Lucas Juniors M JUM 88 27’42 » JUM/02 16/02
YOUNES Nassim Juniors M JUM 59 26’23 » JUM/02 16/02
DELCOURT Julien Elite M SEM 51 37’17 » SEM/86 16/02
DELCOURT Maxime Elite M SEM 129 41’35 » SEM/88 16/02
BEZOTTE Christophe Masters M MAM 117 41’56 » VEM/74 16/02
BOLLENGIER Christian Masters M MAM 194 45’36 » VEM/64 16/02
MOSBAH Pascal Masters M MAM 106 41’29 » VEM/62 16/02
POLPRE Franck Masters M MAM 264 51’45 » VEM/70 16/02

Semi de Barcelone
Un peu plus loin sous le soleil Espagnol, notre « globe-trotter » USM termine le semi de Barcelone en 1 h 36 mn 28

Amitiés sportives

News des USM ce Week-End

Samedi  Inès ( benjamine) première aux championnats du Nord, à LILLE  !! 

 Et en prime elle prend le record du club sur 50 mètres haies


Au RAVENSBERG à Bailleul

Sur les 2262 « finisher » 4 podiums pour l’USM

Laurence  K. 3 ème M3, Guillaume C.  3 ème Ju,  Rudy  L. 2 ème M3 et Pascal  M. 3 ème M4

TOUS les Résultats ci-dessous :

Femmes
KUKLEWICZ Laurence 10 Km Route TC 639 (3) 49’18 » (48’55 ») qi D2 M3F/66 09/02
HAPIOT Adeline 10 Km Route TC 943 (23) 52’23 » (51’59 ») D4 SEF/86 09/02
Hommes
CHIEUX Guillaume 10 Km Route TC 109 (3) 40’02 » (40’00 ») D2 JUM/02 09/02
DEVIN Jeremy 10 Km Route TC 518 (67) 47’41 » (47’14 ») D7 M0M/84 09/02
FRICK Jean-francois 10 Km Route TC 43 (8) 37’51 » (37’48 ») R5 M0M/81 09/02
DELCROIX Yann 10 Km Route TC 46 (5) 37’57 » (37’54 ») R5 M1M/78 09/02
ZANATTA Laurent 10 Km Route TC 67 (13) 38’46 » (38’45 ») R6 M1M/80 09/02
CZAPRAGA Samuel 10 Km Route TC 243 (42) 42’51 » (42’41 ») D4 M2M/73 09/02
IDZIAK Didier 10 Km Route TC 641 (62) 49’19 » (48’56 ») D7 M3M/67 09/02
LEFEBVRE Rudy 10 Km Route TC 41 (2) 37’47 » (37’45 ») qi R5 M3M/70 09/02
TIBERGHIEN Jean-yves 10 Km Route TC 714 (73) 50’04 » (49’42 ») D7 M3M/67 09/02
BOLLENGIER Christian 10 Km Route TC 199 (7) 41’58 » (41’54 ») D4 M4M/64 09/02
CARPENTIER Rene 10 Km Route TC 1563 (103) 59’32 » (57’20 ») D8 M4M/65 09/02
DEBACKER Fabrice 10 Km Route TC 1742 (112) 1h01’47 » (1h01’09 ») D8 M4M/63 09/02
MOSBAH Pascal 10 Km Route TC 55 (3) 38’18 » (38’13 ») qi R6 M4M/62 09/02
BERNARD Sebastien 10 Km Route TC 284 (80) 43’29 » (43’19 ») D5 SEM/90 09/02
BOUALLI Badr-eddine (MAR) 10 Km Route TC 285 (81) 43’29 » (43’22 ») D5 SEM/86 09/02
DELCOURT Julien 10 Km Route TC 21 (9) 35’54 » (35’53 ») R3 SEM/86 09/02
DELCOURT Maxime 10 Km Route TC 26 (13) 36’43 » (36’42 ») R4 SEM/88 09/02
DELEBARRE Thibaut 10 Km Route TC 242 (74) 42’50 » (42’27 ») D4 SEM/96 09/02
DELVOET Mickael 10 Km Route TC 131 (42) 40’34 » (40’23 ») D2 SEM/91 09/02
DUSSART Mickael 10 Km Route TC 523 (136) 47’48 » (46’44 ») D6 SEM/90 09/02
HURTEBIZE Benjamin 10 Km Route TC 138 (45) 40’45 » (40’38 ») D3 SEM/92 09/02
LAMBIN Flavien 10 Km Route TC 231 (71) 42’43 » (42’19 ») D4 SEM/97 09/02
LECOCQ Maxime 10 Km Route TC 44 (20) 37’52 » (37’50 ») R5 SEM/90 09/02
LENGLEN Antoine 10 Km Route TC 597 (149) 48’50 » (48’40 ») D7 SEM/88 09/02
MOLINIER Guillaume 10 Km Route TC 191 (62) 41’48 » (41’23 ») D3 SEM/90 09/02

  Félicitations à tous et à bientôt

News des jeunes USM ce Week-End

Aux championnats du Nord benjamins et benjamines à Lille (salle Jean BOUIN)

La plus haute marche sur le podium pour Inès COUPET ( première benjamine 2008) 

et 7 ème des benjamines 1 ère et 2 ème années 

Lou-Anne VIART 78 ème  des benjamines 1 ère et 2 ème années 

 

Médaille pour Victor LECOTIER  9 ème benjamin année 2007 (et 13 ème aux général) 

Estevan PINELLI 43 ème 

William ANDRE 40 ème 

Nos athlètes avec leur entraîneur Daniel , comme juge il y avait JP et moi 

News des USM ce Week-End

Attention les USM le nombre de podium pour un WE est trop bas !!!!

LIEVIN 

Seule !!!! Notre Seule représentante aux championnats régionaux de LIEVIN  dimanche nous ramène un podium, merci Jasmine qui termine 6 ème junior sur 60 m en 8 « 44

 ( 2 ème junior deuxième année ) 

Ici pour son dernier essai en triple saut (10 m 33) 


CASSEL

Il y avait également un joli petit essaim sur la course « Cassel Montagne d’un jour » 15,3 km  483 m D+

Sur  les 687 participants, voici les « chrono » des USM

Benjamin HURTEBIZE 1h16’10’’

Christian BOLLENGIER 1h22’21’’ 

Jean-Marc CATOIRE 1h34’26’’ 

Antoine LENGLEN 1h36’30’’

Damien HOUVENAEGHEL 1h42’54’’

Nicolas BLONDIAUX 1h43’27’’

Fabrice DEBACKER 1h44’03’’ 

Laurence KUKLEWICZ 1h44’47’’ 

Hélène LASCAR 1h44’47’’ 

Jean-Yves TIBERGHIEN 1h53’04’’


Et pour finir RAISMES 

Au cross de RAISMES, seul l’ami Franck était présent pour les USM 

(En attente des résultats)

Félicitations à TOUS, amitiés sportives 

Page 42 de 104
1 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 104