Auteur : ADMIN-USM
Foulées de Fleurbaix
Résultats Semi Fleurbaix 2016
Résultats 21,1km Fleurbaix 2016
Class. 21,1km | Tps | Nom | Cat |
---|---|---|---|
20 (15) | 1h18'43'' | HUCHETTE David | SEM/78 |
29 (19) | 1h19'26'' | DELCROIX Yann | SEM/78 |
33 (8) | 1h19'34'' qi | CANAVATE Nicolas | V1M/76 |
52 (30) | 1h22'10'' | DULIEU Anthony | SEM/84 |
70 (24) | 1h24'38'' | MAMECHE Jamel | V1M/68 |
79 (39) | 1h24'57'' | LEIGNEL Laurent | SEM/78 |
104 (53) | 1h26'30'' | BIGO Jean-baptiste | SEM/79 |
157 (3) | 1h28'53'' qi | FLORANGE Carole | V1F/70 |
163 (1) | 1h29'01'' qi | VANPOULLE Christian | V3M/56 |
199 (88) | 1h29'57'' | CALLENS Nicolas | SEM/83 |
246 (113) | 1h32'03'' | COQUEL Franck | V1M/73 |
258 (20) | 1h32'42'' | DAEL Michel | V2M/65 |
259 (3) | 1h32'46'' | MICHEAUX Claire | SEF/85 |
261 (21) | 1h32'52'' | COLAS Pascal | V2M/62 |
270 (4) | 1h33'02'' qi | DECRU Corinne | V1F/75 |
276 (111) | 1h33'26'' | LIPKA Xavier | SEM/78 |
318 (141) | 1h34'30'' | DELATTRE David | V1M/72 |
344 (152) | 1h35'11'' | IDZIAK Cedric | V1M/73 |
345 (7) | 1h35'11'' qi | LEGRAND Agnes | V1F/67 |
362 (155) | 1h35'46'' | MATHIEU Arnaud | V1M/75 |
375 (162) | 1h36'09'' | LAIDEZ Stephane | V1M/72 |
393 (8) | 1h36'51'' qi | MARQUEZE Anne-lorraine | V1F/72 |
443 (173) | 1h38'08'' | BOUALI Badr-eddine (MAR) | SEM/86 |
457 (197) | 1h38'31'' | VANNESTE Laurent | V1M/72 |
456 (178) | 1h38'31'' | LEROUXEL Paul | SEM/83 |
552 (219) | 1h40'23'' | LEGRAND Anthony | SEM/81 |
880 (10) | 1h48'15'' qi | KUKLEWICZ Laurence | V2F/66 |
928 (343) | 1h49'13'' | DURIEUX Francois | V1M/70 |
1078 (20) | 1h52'53'' qi | MACGREGOR Chantal | V2F/57 |
1077 (19) | 1h52'53'' qi | FAJARDY Isabelle | V2F/61 |
1184 (23) | 1h55'52'' | DELANNOY Laurence | V2F/64 |
1266 (29) | 1h58'06'' | DECLERCQ Romaine | V2F/65 |
1357 (101) | 2h00'15'' | LOSFELD Anne-sophie | V1F/76 |
1356 (100) | 2h00'15'' | TRICHARD Alexandra | V1F/74 |
1458 (97) | 2h04'08'' | TROLET Vanessa | SEF/78 |
1469 (38) | 2h04'25'' | THERY VEREZ Anne-catherine | V2F/65 |
1487 (503) | 2h05'24'' | WILLEMOTTE David | V1M/71 |
1545 (140) | 2h09'58'' | HETRU Fanny | V1F/76 |
1621 (152) | 2h21'26'' | DIERCKENS-VANRYSSEL Kattell | V1F/75 |
Fleurbaix
Hello,
Ce matin à FLEURBAIX, encore un grand moment de sport, c’est quand même un label national sur le 10 Km et régional sur le semi, mais aussi un moment de convivialité avec de belles rencontres !
Un grand BRAVO à l’organisation, aux « staffs » aux bénévoles et à mon ami Éric. ( merci de l’attention pour les meneurs)
Un clin d’œil en une seule photo à 4 DAMES : Madame Olivier V4 qui court depuis qqs temps après sa « qualif. » pour faire les France de 10 Km avec son fils Philippe, Pauline qui représente le sang « neuf » au sein de l’USM, Yaya toujours prête pour aider les autres (là c’est en meneuse d’allure au pied levé pour remplacer un meneur blessé) et Virginie pour les mélanges des sports des clubs et son sourire.
Josiane, Pauline, Yannick & Virginie
Beaucoup d’abeilles encore cette année sur les deux courses, impossible de tous les citer. Des podiums pour Carole (qui a retrouvé son niveau après ses blessures et se prépare après sa victoire au marathon d’Amiens à récidiver au Louvre) et Christian notre V3 (qui « rafle » tout !!!) Croisé plein d’amis; François, Cécile, Adeline, Thibaut, David, Rita, Anne charlotte, Christophe, Ludovic & Éric………….milles excuses pour les non cités !!
Cordialement & sportivement
CALLENGE CHTI’CROSS, LOMME, REIMS & LILLE
L’USM termine à la 3e place au Challenge Chti’Cross !!!!!! Bravo à TOUS
Endurance & obstacles pour nos éveils et poussins à LOMME mercredi 24 février
Les jeunes avec Thierry comme entraîneur et Christian juge
New bureau
Suite à l’A.G. du 20 février 2016 le nouveau bureau de l’USM s’est confortablement renforcé et la nouvelle équipe est composée de :
ELHASSANE, NICOLAS, ALAIN, PASCAL, CORINNE, JULIEN, YANN, RAYMOND, FLORIAN, SANDRINE, XAVIER, FREDERIC, ANTHONY, ANNE-SOPHIE, BRIGITTE, VANESSA, PAULINE, ALINE, NATHALIE, DIDIER, CHRISTIAN
Aux interrégionaux minimes à REIMS de dimanche 28 février
Clémence améliore encore son record (3 mn 23 sur 1000m)
Aux championnats du nord en salle benjamins à LILLE de samedi 27 février
Podium pour : Martin LEFEVRE deuxième du concours sur 98 participants
(avec première place et son record personnel amélioré à la hauteur avec 1 m 56)
Ci dessous Martin avec deux de nos entraîneurs (Antoine & Rachid ) et notre juge JP
Entraînements adultes
Les jeudis soir avec FABIAN, les samedis matin avec CÉDRIC , sans oublier le mercredi soir avec pour encore qqs séances DIDIER avant le grand retour de RAYMOND.
Ci-dessous un jeudi soir de février & un samedi matin de février
Cordialement & sportivement, Christian votre nouveau Président