News des USM ce Week-End

Samedi  Inès ( benjamine) première aux championnats du Nord, à LILLE  !! 

 Et en prime elle prend le record du club sur 50 mètres haies


Au RAVENSBERG à Bailleul

Sur les 2262 « finisher » 4 podiums pour l’USM

Laurence  K. 3 ème M3, Guillaume C.  3 ème Ju,  Rudy  L. 2 ème M3 et Pascal  M. 3 ème M4

TOUS les Résultats ci-dessous :

Femmes
KUKLEWICZ Laurence 10 Km Route TC 639 (3) 49’18 » (48’55 ») qi D2 M3F/66 09/02
HAPIOT Adeline 10 Km Route TC 943 (23) 52’23 » (51’59 ») D4 SEF/86 09/02
Hommes
CHIEUX Guillaume 10 Km Route TC 109 (3) 40’02 » (40’00 ») D2 JUM/02 09/02
DEVIN Jeremy 10 Km Route TC 518 (67) 47’41 » (47’14 ») D7 M0M/84 09/02
FRICK Jean-francois 10 Km Route TC 43 (8) 37’51 » (37’48 ») R5 M0M/81 09/02
DELCROIX Yann 10 Km Route TC 46 (5) 37’57 » (37’54 ») R5 M1M/78 09/02
ZANATTA Laurent 10 Km Route TC 67 (13) 38’46 » (38’45 ») R6 M1M/80 09/02
CZAPRAGA Samuel 10 Km Route TC 243 (42) 42’51 » (42’41 ») D4 M2M/73 09/02
IDZIAK Didier 10 Km Route TC 641 (62) 49’19 » (48’56 ») D7 M3M/67 09/02
LEFEBVRE Rudy 10 Km Route TC 41 (2) 37’47 » (37’45 ») qi R5 M3M/70 09/02
TIBERGHIEN Jean-yves 10 Km Route TC 714 (73) 50’04 » (49’42 ») D7 M3M/67 09/02
BOLLENGIER Christian 10 Km Route TC 199 (7) 41’58 » (41’54 ») D4 M4M/64 09/02
CARPENTIER Rene 10 Km Route TC 1563 (103) 59’32 » (57’20 ») D8 M4M/65 09/02
DEBACKER Fabrice 10 Km Route TC 1742 (112) 1h01’47 » (1h01’09 ») D8 M4M/63 09/02
MOSBAH Pascal 10 Km Route TC 55 (3) 38’18 » (38’13 ») qi R6 M4M/62 09/02
BERNARD Sebastien 10 Km Route TC 284 (80) 43’29 » (43’19 ») D5 SEM/90 09/02
BOUALLI Badr-eddine (MAR) 10 Km Route TC 285 (81) 43’29 » (43’22 ») D5 SEM/86 09/02
DELCOURT Julien 10 Km Route TC 21 (9) 35’54 » (35’53 ») R3 SEM/86 09/02
DELCOURT Maxime 10 Km Route TC 26 (13) 36’43 » (36’42 ») R4 SEM/88 09/02
DELEBARRE Thibaut 10 Km Route TC 242 (74) 42’50 » (42’27 ») D4 SEM/96 09/02
DELVOET Mickael 10 Km Route TC 131 (42) 40’34 » (40’23 ») D2 SEM/91 09/02
DUSSART Mickael 10 Km Route TC 523 (136) 47’48 » (46’44 ») D6 SEM/90 09/02
HURTEBIZE Benjamin 10 Km Route TC 138 (45) 40’45 » (40’38 ») D3 SEM/92 09/02
LAMBIN Flavien 10 Km Route TC 231 (71) 42’43 » (42’19 ») D4 SEM/97 09/02
LECOCQ Maxime 10 Km Route TC 44 (20) 37’52 » (37’50 ») R5 SEM/90 09/02
LENGLEN Antoine 10 Km Route TC 597 (149) 48’50 » (48’40 ») D7 SEM/88 09/02
MOLINIER Guillaume 10 Km Route TC 191 (62) 41’48 » (41’23 ») D3 SEM/90 09/02

  Félicitations à tous et à bientôt