Un grand merci et nos félicitations à nos meneurs d’allures ce week-end à Marchiennes.
Marchiennes 8 octobre 10 Km | ||
DEMOUVEAUX Emeline | 55’40 » (55’18 ») | |
ROUZEIK Nadra | 1h00’59 » (1h00’03 ») | |
MACGREGOR Chantal | 4ème M6 | 1h00’50 » (59’54 ») |
PETIT Anthony | 45’03 » (44’55 ») | |
CZAPRAGA Samuel | 50’19 » (50’03 ») | |
DEBLOCK Sébastien | 45’25 » (44’49 ») | |
DELEBARRE Thibaut | 39’45 » (39’39 ») | |
Marchiennes 8 octobre semi | ||
FOUBE Philippe | 1h26’11 » (1h26’05 ») | |
VANNESTE Laurent | 2h03’12 » (2h02’05 ») | |
IDZIAK Didier | 1h37’59 » (1h37’39 ») | |
BOLLENGIER Christian | 1h36’29 » (1h36’04 ») | |
LASCAR Nathan | 1h29’19 » (1h29’10 ») | |
HAPIOT Adeline | 2h05’27 » (2h04’21 ») | |
DESMARCHELIER Juliette | 1h48’53 » (1h48’22 ») | |
FLORANGE Carole | 4ème M3 | 1h45’08 » (1h44’48 ») |
VANDOOREN Ambre | 3ème S | 1h36’55 » (1h36’41 ») |
Un grand bravo à Louise notre poussine qui chaque week-end, nous ramène un podium, ce week-end c’était au 1Km de la rouge flamande à Bergues (première poussine)
Un autre merci à nos représentants à Halluin également ce week-end
Halluin 08/10/2023 – 5 KM | ||
HARDEMAN Pierre | 20’51 » (20’48 ») | |
Halluin 08/10/2023 – 10 KM | ||
LARCHIER Emilien | 3ème Cadet | 44’41 » (44’39 ») |
BOUALLI Badr-Eddine | 4ème M0 | 40’47 » (40’46 ») |
HURTEBIZE Benjamin | 38’36 » (38’35 ») |