Hello,
Ci-dessous les podiums de la compétition de mercredi, félicitations à nos 12 médaillés
Remise des médailles mercredi 2 juin à 15 h 30
Un grand merci à Jacques, Raymond, Patrick, Richard, Thierry, Didier, Jean Pierre, Philippe, Antoine & Daniel pour leur participation active
Podium poussines
1 | 61 pts | LEFEVRE Mahaut | Us Marquette | 059 | H-F | POF/10 | ||||||||||
50m : 7 »8(NC) – 50H (65) : 9 »8(NC) – Longueur : 3m31(NC) – Disq06 : 12m41 | ||||||||||||||||
2 | 47 pts | COUDEVILLE Clara | Us Marquette | 059 | H-F | POF/10 | ||||||||||
50m : 8 »2(NC) – 50H (65) : 10 »4(NC) – Triple : 8m06(NC) – Disq06 : 8m43 | ||||||||||||||||
3 | 43 pts | HOORNAERT Ambre | Us Marquette | 059 | H-F | POF/10 | ||||||||||
50m : 8 »5(NC) – 1000m : 4’12 »0 – Longueur : 3m30(NC) – Disq06 : 9m04 |
Podium benjamines
1 | 96 pts | COUPET Ines | Us Marquette | 059 | H-F | BEF/08 | R3 | |||||||||
50m : 6 »8(NC) – 50H (65) : 9 »2(NC) – Triple : 9m50(NC) – Disq06 : 15m00 | ||||||||||||||||
2 | 63 pts | LEMAIRE Louise | Us Marquette | 059 | H-F | BEF/08 | R6 | |||||||||
50m : 8 »3(NC) – 50H (65) : 11 »6(NC) – Longueur : 3m70(NC) – Disq06 : 15m22 | ||||||||||||||||
3 | 61 pts | QUECQ D HENRIPRET Marie | Us Marquette | 059 | H-F | BEF/08 | R6 | |||||||||
50m : 7 »5(NC) – 50H (65) : 10 »8(NC) – Longueur : 3m40(NC) – Disq06 : 10m55 |
Podium poussins
1 | 68 pts | THIERCE-ALLO Martin | Us Marquette | 059 | H-F | POM/10 | ||||||||||
50m : 7 »8(NC) – 1000m : 3’51 »0 – Longueur : 3m55(NC) – Disq06 : 15m05 | ||||||||||||||||
2 | 61 pts | DESCAMPS Basile | Us Marquette | 059 | H-F | POM/10 | ||||||||||
1000m : 4’02 »0 – 50H (65) : 10 »2(NC) – Longueur : 3m50(NC) – Disq06 : 15m26 | ||||||||||||||||
3 | 49 pts | LEBAS Gregoire | Us Marquette | 059 | H-F | POM/10 | ||||||||||
50m : 8 »6(NC) – 50H (65) : 10 »7(NC) – Longueur : 3m31(NC) – Disq06 : 14m13 |
Podium benjamins
1 | 87 pts | ANDRE William | Us Marquette | 059 | H-F | BEM/08 | R4 | |||||||||
50m : 7 »0(NC) – 1000m : 3’47 »0 – Triple : 9m50(NC) – Disq10 : 18m11 | ||||||||||||||||
2 | 85 pts | PINELLI Estevan | Us Marquette | 059 | H-F | BEM/08 | R4 | |||||||||
50m : 7 »3(NC) – 1000m : 3’52 »0 – Hauteur : 1m41 – Disq10 : 19m00 | ||||||||||||||||
3 | 83 pts | BENABOU Moussa | Us Marquette | 059 | H-F | BEM/08 | R4 | |||||||||
50m : 7 »2(NC) – 50H (65) : 8 »6(NC) – Triple : 9m80(NC) – Disq10 : 14m42 |
Les nouveaux records club
50 m H en 9 m 80 Mahaut poussine
Triple sauts 8 m 06 Clara poussine
50 m H en 9 m 20 Inès benjamine
Hauteur 1 m 41 Estevan poussin
Triple sauts 9 m 80 Moussa benjamin