Nos USM sur le Semi à Montigny en Gohelle
Première semaine sans podium !!
Nicolas loupe la boite, il termine 4 ème Master 1
( Nicolas à droite)
Femmes | ||||||||||||||||
DETRE Rose | 1/2 Marathon TC | 186 (16) | 2h05’39 » | D7 | SEF/95 | 01/03 | ||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
BASTIEN Andre | 1/2 Marathon TC | 96 (44) | 1h46’46 » | D6 | SEM/89 | 01/03 | ||||||||||
CARRE Benjamin | 1/2 Marathon TC | 77 (37) | 1h44’14 » | D5 | SEM/86 | 01/03 | ||||||||||
DELVOET Mickael | 1/2 Marathon TC | 25 (12) | 1h27’53 » | D1 | SEM/91 | 01/03 | ||||||||||
CANAVATE Nicolas | 1/2 Marathon TC | 8 (5) | 1h21’46 » | R4 | VEM/76 | 01/03 | ||||||||||
PENNEQUIN Eric | 1/2 Marathon TC | 40 (17) | 1h34’22 » | D3 | VEM/66 |
Trail du VAL JOLY
Femmes |
||||||||||||||||
ZIRAR Mazouza | 31km | 155 (8) | 3h22’50 » | VEF/69 | 01/03 | |||||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
CATOIRE Jean-marc | 31km | 185 (132) | 3h31’24 » | VEM/56 | 01/03 | |||||||||||
POLPRE Franck | 31km | 156 (107) | 3h22’51 » | VEM/70 |
01/03 |
Félicitations & Bonne semaine à vous tous
Tous nos voeux de rétablissement au Coach Raymond
Amitiés sportives