Cet après-midi à la salle du forum de marquette, compétition des poussins/nes
Entre les clubs de Lomme, Loos, Haubourdin et Marquette.
Premier Lomme
Deuxième marquette
Troisième Loos/Haubourdin
Cet après-midi à la salle du forum de marquette, compétition des poussins/nes
Entre les clubs de Lomme, Loos, Haubourdin et Marquette.
Premier Lomme
Deuxième marquette
Troisième Loos/Haubourdin
À Villeneuve d’Ascq sur l’EKIDEN, nos 6 équipes dans le TOP 115 sur 401 équipes
19ème en 2 h 42, 27ème en 2 h 44, 30ème en 2 h 49, 44ème en 2 h 56
60ème en 3 h 02 et 115ème en 3 h 17
À Nîmes sur « La Veni Vici » (72 Km dénivelé +2000) Ludovic en 7 h 42 – 34ème
et au marathon d’Athènes, notre ami José finisher en 4 h 45
Un KID pour les éveils hier après-midi à la salle du forum.
Rencontre avec les clubs de Lomme et Haubourdin, suivie d’un goûter.
Merci à nos encadrants : Angélique, Chantal, Emeline, Patricia, Antoine, Jacques, Jean-Pierre, Didier, Sébastien et ceux de Lomme et Haubourdin.
Et pour finir la journée, de bien belles médailles lors de l’open-bar après l’entraînement.
New-York, La Diagonale, Bruges et Amsterdam.
Un super dimanche matin à Lomme pour le cross du Comité et des beaux podiums pour l’USM. Avec une large majorité de podiums féminins (10 sur 13 !)
Louise 2ème poussine et 1ère de sa tranche d’âge
Juliane 5ème poussine et 2ème de sa tranche d’âge
Madeleine 6ème minime et 3ème de sa tranche d’âge
Sophie 59ème cross court et 2ème junior
Emeline 60ème cross court et 1ère M2
Juliette 62ème cross court et 2ème M2
Cécile 65ème cross court et 1ère M0
Jules 6ème cross long et 1er Espoir
Frédérique 42ème cross long et 3ème M1
Nina 68ème cross long et 2ème M0
Adeline 70ème cross long et 3ème M0
Grégoire 7ème minime et 2ème de sa tranche d’âge
Cassandre 43ème cadette et 3ème de sa tranche d’âge
Tous les résultats ci-dessous
BAILLY Margot | Benjamines BEF | 59 | 14’17 » |
JAKUBOWSKI Lou | Benjamines BEF | 74 | 17’13 » |
KEBIBER Itab | Benjamines BEF | 16 | 11’39 » |
LEBOEUF Léa | Benjamines BEF | 57 | 14’05 » |
LECHEVALIER Lucie | Benjamines BEF | 17 | 11’42 » |
LEFEVRE Lise | Benjamines BEF | 15 | 11’37 » |
MATYN Victoire | Benjamines BEF | 73 | 16’50 » |
RAQUIN Margot | Benjamines BEF | 77 | 22’58 » |
ROGGE Maïwenn | Benjamines BEF | 45 | 13’30 » |
ROGGE Soizic | Benjamines BEF | 53 | 13’53 » |
VERVLOEDT Lila | Benjamines BEF | 11 | 11’17 » |
BLONDEEL Cassandre | Minimes Garçons et Cadett | 43 | 17’33 » |
VANHAECKE Sophie | Cross Court | 59 | 16’21 » |
CARPENTIER Nina | Cross Long | 68 | 43’13 » |
HAPIOT Adeline | Cross Long | 70 | 47’49 » |
HILGER Cécile | Cross Court | 65 | 16’47 » |
DEMOUVEAUX Emeline | Cross Court | 60 | 16’24 » |
DESMARCHELIER Juliette | Cross Court | 62 | 16’28 » |
BAILLEUL Zoelie | Minimes Filles MIF | 40 | 16’24 » |
BEAUCAMP Mathilde | Minimes Filles MIF | 20 | 14’19 » |
COUDEVILLE Clara | Minimes Filles MIF | 15 | 13’51 » |
DUBURCQ Eymeline | Minimes Filles MIF | 23 | 14’26 » |
GHESTEM Madeleine | Minimes Filles MIF | 6 | 13’03 » |
PERROT Charline | Minimes Filles MIF | 18 | 14’03 » |
DELANNAY Louise | Poussines POF | 2 | 6’11 » |
LE FRAILLEC Lilou | Poussines POF | 14 | 6’53 » |
MANGEZ Julianne | Poussines POF | 5 | 6’23 » |
ROLLIN Elise | Poussines POF | 24 | 7’16 » |
DUVILLERS Chloé | Cross Court | 74 | 17’40 » |
BEN AMMAR Nassim | Benjamins BEM | 48 | 12’14 » |
BENABOU Suleyman | Benjamins BEM | 31 | 11’12 » |
BERNOT Arthur | Benjamins BEM | 22 | 10’55 » |
DELABAERE Frederic | Benjamins BEM | 67 | 13’40 » |
EVLARD Audran | Benjamins BEM | 10 | 10’16 » |
FERRIERE Martin | Benjamins BEM | 40 | 11’50 » |
LAURENT Gael | Benjamins BEM | 63 | 13’22 » |
LEFEBVRE Theotime | Benjamins BEM | 35 | 11’33 » |
LEGROUX-MANGEAS Louison | Benjamins BEM | 30 | 11’12 » |
LEGROUX-MANGEAS Oscar | Benjamins BEM | 28 | 11’10 » |
MIMOUNI Noé | Benjamins BEM | 46 | 12’11 » |
MULLER Alphonse | Benjamins BEM | 53 | 12’28 » |
LARCHIER Emilien | Cross Court | 68 | 17’08 » |
LEFEBVRE Simon | Cross Court | 47 | 15’34 » |
CHANTREAU Jules | Cross Long | 6 | 30’34 » |
COURBOT Guillaume | Cross Long | 53 | 38’24 » |
FERNANDES Kevin | Cross Long | 50 | 37’51 » |
LEFEBVRE Anthony | Cross Long | 65 | 41’58 » |
PAU Frederic | Cross Long | 42 | 36’35 » |
DELCROIX Yann | Cross Long | 40 | 36’22 » |
CZAPRAGA Samuel | Cross Court | 51 | 15’51 » |
DEBLOCK Sébastien | Cross Long | 67 | 42’39 » |
BOTHOREL Louis | Minimes Garçons et Cadett | 44 | 17’34 » |
DESCAMPS Basile | Minimes Garçons et Cadett | 32 | 16’58 » |
GANDOULY Yrieix | Minimes Garçons et Cadett | 34 | 17’05 » |
LEBAS Grégoire | Minimes Garçons et Cadett | 7 | 14’59 » |
LELONG Tom | Minimes Garçons et Cadett | 42 | 17’30 » |
BARTIER Octave | Poussins POM | 58 | 7’15 » |
BAUDOUIN Timothée | Poussins POM | 28 | 6’44 » |
COURBOT Raphael | Poussins POM | 38 | 6’56 » |
EL HAFET Anis | Poussins POM | 96 | 8’18 » |
JOIGNON Theodore | Poussins POM | 66 | 7’26 » |
LEURELE Charles | Poussins POM | 42 | 7’01 » |
BOULET Florian | Cross Long | 63 | 41’20 » |
CORNEE Adrien | Cross Long | 27 | 35’05 » |
DELEBARRE Thibaut | Cross Long | 31 | 35’14 » |
HURTEBIZE Benjamin | Cross Long | 47 | 37’19 » |
KHERROUBI Samir | Cross Long | 45 | 36’48 » |
LANDSCHOOT Ludovic | Cross Long | 28 | 35’06 » |
LAZZAOUI Alexis | Cross Long | 64 | 41’41 » |
VALCKENAERE Thibaut | Cross Long | 18 | 33’00 » |
Félicitations à vous TOUS
Quelques résultats de nos USM
Au championnat de FRANCE de 5 km à St OMER
A Haubourdin pour l’endurance des jeunes USM, merci à nos encadrants
A Faches-Thumesnil pour le 5 Km
19 mn 56 pour Jérémy – 3ème M1
20 mn 15 pour Carole – Première
Le 15 octobre 2023, les boucles de Tourcoing 5 Km & 10 Km